70-129 starfsmenn
Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Síðuskóli | 80 | 73 | 397 | 1.554,22 | 19,43 | 4,9625 | |
2. | Brekkuskóli | 70 | 67 | 282 | 1.622,72 | 23,18 | 4,0286 |
3. | VSÓ RÁÐGJÖF | 75 | 44 | 191 | 2.166,85 | 28,89 | 2,5467 |
4. | Umhverfis- og orkustofnun | 104 | 45 | 156 | 981,95 | 9,44 | 1,5000 |
5. | Embætti landlæknis | 90 | 35 | 118 | 1.128,09 | 12,53 | 1,3111 |
6. | Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir | 71 | 23 | 90 | 706,85 | 9,96 | 1,2676 |
7. | Náttúrufræðistofnun | 76 | 18 | 89 | 1.018,63 | 13,40 | 1,1711 |
8. | Festi | 75 | 26 | 84 | 866,20 | 11,55 | 1,1200 |
9. | VR | 73 | 17 | 75 | 533,66 | 7,31 | 1,0274 |
10. | Norðurorka hf | 81 | 18 | 77 | 556,37 | 6,87 | 0,9506 |
11. | Grundaskóli | 110 | 65 | 103 | 140,00 | 1,27 | 0,9364 |
12. | Tern Systems | 76 | 17 | 68 | 1.222,39 | 16,08 | 0,8947 |
13. | Giljaskóli 2025 | 87 | 84 | 64 | 133,80 | 1,54 | 0,7356 |
14. | Ráðhús - Akureyri | 90 | 10 | 61 | 218,96 | 2,43 | 0,6778 |
15. | Fjölbrautaskólinn í Garðabæ | 80 | 11 | 52 | 401,10 | 5,01 | 0,6500 |
16. | Fellaskóli | 90 | 16 | 53 | 362,12 | 4,02 | 0,5889 |
17. | Virk starfsendurhæfingarsjóður | 111 | 20 | 59 | 451,43 | 4,07 | 0,5315 |
18. | Lögreglan Suðurlandi | 90 | 16 | 43 | 236,56 | 2,63 | 0,4778 |
19. | Matís | 99 | 12 | 41 | 342,20 | 3,46 | 0,4141 |
20. | Atnorth | 80 | 6 | 33 | 172,60 | 2,16 | 0,4125 |
21. | Stekkjaskóli | 70 | 8 | 28 | 207,68 | 2,97 | 0,4000 |
22. | Náttúruverndarstofnun | 110 | 12 | 44 | 273,78 | 2,49 | 0,4000 |
23. | Fjármála- og efnahagsráðuneytið | 100 | 17 | 38 | 386,65 | 3,87 | 0,3800 |
24. | Sensa by Crayon | 129 | 11 | 48 | 664,90 | 5,15 | 0,3721 |
25. | Víðistaðaskóli | 100 | 8 | 37 | 93,20 | 0,93 | 0,3700 |
26. | Orka náttúrunnar | 110 | 14 | 39 | 531,75 | 4,83 | 0,3545 |
27. | Matvælastofnun | 115 | 15 | 40 | 241,81 | 2,10 | 0,3478 |
28. | Faxaflóahafnir sf. | 80 | 6 | 24 | 320,00 | 4,00 | 0,3000 |
29. | Heilbrigðisstofnun Norðurlands | 70 | 8 | 19 | 45,80 | 0,65 | 0,2714 |
30. | SÁÁ | 100 | 14 | 27 | 340,04 | 3,40 | 0,2700 |
31. | Myllubakkaskóli | 75 | 9 | 20 | 27,00 | 0,36 | 0,2667 |
32. | Háskólinn á Bifröst | 76 | 8 | 18 | 129,75 | 1,71 | 0,2368 |
33. | Fjársýsla ríkisins | 100 | 7 | 22 | 247,88 | 2,48 | 0,2200 |
34. | Mennta- og barnamálaráðuneyti | 72 | 7 | 15 | 157,57 | 2,19 | 0,2083 |
35. | Ofar ehf. | 95 | 11 | 19 | 434,31 | 4,57 | 0,2000 |
36. | Menntaskólinn í Reykjavík | 82 | 4 | 15 | 71,00 | 0,87 | 0,1829 |
37. | Sinfóníuhljómsveit Íslands | 110 | 7 | 19 | 172,44 | 1,57 | 0,1727 |
38. | PwC | 120 | 3 | 16 | 90,30 | 0,75 | 0,1333 |
39. | Teva/Medis | 83 | 6 | 11 | 111,95 | 1,35 | 0,1325 |
40. | Flensborgarskólinn | 70 | 3 | 7 | 100,35 | 1,43 | 0,1000 |
41. | Kópavogskóli | 85 | 36 | 8 | 102,35 | 1,20 | 0,0941 |
42. | SBA- Norðurleið | 75 | 4 | 6 | 42,10 | 0,56 | 0,0800 |
43. | Fjarðarkaup | 76 | 3 | 6 | 47,02 | 0,62 | 0,0789 |
44. | Öldutúnsskóli | 110 | 3 | 8 | 48,00 | 0,44 | 0,0727 |
45. | Air Atlanta | 120 | 3 | 6 | 106,34 | 0,89 | 0,0500 |
46. | Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu | 100 | 3 | 5 | 75,60 | 0,76 | 0,0500 |
47. | Tryggingastofnun | 112 | 3 | 4 | 36,50 | 0,33 | 0,0357 |
48. | Hekla | 120 | 1 | 4 | 91,67 | 0,76 | 0,0333 |
49. | Launafl | 100 | 1 | 3 | 6,00 | 0,06 | 0,0300 |
50. | Lyfjaval | 109 | 1 | 2 | 27,76 | 0,25 | 0,0183 |
51. | Heilsustofnun NLFÍ | 105 | 1 | 1 | 7,00 | 0,07 | 0,0095 |
52. | DHL Express Ísland | 115 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
53. | Glerárskóli | 71 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
54. | Hagstofa Íslands | 120 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
55. | Landbúnaðarháskóli Íslands | 90 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
56. | Útlendingastofnun | 110 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
57. | Velferðasvið | 90 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum