3-9 starfsmenn
| Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nav.is | 3 | 3 | 45 | 115,43 | 38,48 | 15,0000 | |
| 2. | Efnalaug Suðurlands | 5 | 5 | 74 | 335,00 | 67,00 | 14,8000 |
| 3. | Leikskólinn Tangi | 7 | 7 | 103 | 353,00 | 50,43 | 14,7143 |
| 4. | Michelsen ehf. | 9 | 9 | 131 | 608,30 | 67,59 | 14,5556 |
| 5. | Áhaldahús Djúpavogs | 3 | 2 | 28 | 191,90 | 63,97 | 9,3333 |
| 6. | Lauf Cycles | 9 | 7 | 69 | 1.360,94 | 151,22 | 7,6667 |
| 7. | exa nordic ehf | 9 | 5 | 58 | 544,40 | 60,49 | 6,4444 |
| 8. | ISNIC | 9 | 6 | 46 | 738,84 | 82,09 | 5,1111 |
| 9. | Íslenskar fornleifarannsóknir ehf | 3 | 1 | 15 | 96,31 | 32,10 | 5,0000 |
| 10. | Jafnréttisstofa | 8 | 4 | 40 | 224,48 | 28,06 | 5,0000 |
| 11. | Einka.is | 3 | 1 | 14 | 98,30 | 32,77 | 4,6667 |
| 12. | Ellingsen | 3 | 3 | 12 | 302,46 | 100,82 | 4,0000 |
| 13. | Samtökin '78 | 6 | 4 | 23 | 74,29 | 12,38 | 3,8333 |
| 14. | Danfoss | 8 | 3 | 28 | 503,25 | 62,91 | 3,5000 |
| 15. | EG Skrifstofuhúsgögn | 3 | 1 | 10 | 204,30 | 68,10 | 3,3333 |
| 16. | Kaskó ehf | 5 | 2 | 16 | 70,06 | 14,01 | 3,2000 |
| 17. | Svarmi | 9 | 5 | 22 | 306,33 | 34,04 | 2,4444 |
| 18. | Skógræktarfélag Reykjavíkur | 7 | 3 | 16 | 226,48 | 32,35 | 2,2857 |
| 19. | Friðrik Jónsson ehf | 9 | 2 | 15 | 164,30 | 18,26 | 1,6667 |
| 20. | Ráðhús Vesturbyggðar | 9 | 5 | 12 | 18,00 | 2,00 | 1,3333 |
| 21. | Landskjörstjórn | 5 | 2 | 6 | 24,60 | 4,92 | 1,2000 |
| 22. | Skerpa ehf | 3 | 1 | 3 | 15,00 | 5,00 | 1,0000 |
| 23. | SSNV | 7 | 2 | 7 | 25,20 | 3,60 | 1,0000 |
| 24. | Safnahúsið á Egilsstöðum | 8 | 3 | 6 | 16,04 | 2,00 | 0,7500 |
| 25. | FEB | 3 | 1 | 1 | 10,00 | 3,33 | 0,3333 |
| 26. | Finnabókhald | 3 | 1 | 1 | 2,00 | 0,67 | 0,3333 |
| 27. | Íþróttahöllin á Akureyri | 8 | 1 | 1 | 10,00 | 1,25 | 0,1250 |
| 28. | Beiersdorf | 4 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 29. | Birkja ehf | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 30. | Dýralæknastofa Reykjavíkur | 9 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 31. | Móðurást | 3 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 32. | Skólamötuneyti Egilsstaðarskóla | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 33. | Úrvinnslusjóður | 8 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 34. | Velmerkt | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 35. | Ytra Lón Farm & Retreat | 3 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum