20-39 starfsmenn
Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabre Iceland | 25 | 22 | 38 | 321,15 | 12,85 | 1,5200 | |
2. | Þula - Norrænt hugvit | 33 | 13 | 26 | 206,74 | 6,26 | 0,7879 |
3. | ÖRUGG verkfræðistofa | 20 | 11 | 12 | 208,25 | 10,41 | 0,6000 |
4. | Teiknistofan arkitektar ehf T.ark | 30 | 9 | 14 | 53,80 | 1,79 | 0,4667 |
5. | Star-Oddi | 24 | 8 | 11 | 76,03 | 3,17 | 0,4583 |
6. | Lækjarás | 24 | 10 | 10 | 71,95 | 3,00 | 0,4167 |
7. | Fjallakofinn | 27 | 10 | 10 | 181,41 | 6,72 | 0,3704 |
8. | Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands | 20 | 8 | 7 | 78,00 | 3,90 | 0,3500 |
9. | Bústólpi | 31 | 8 | 10 | 52,93 | 1,71 | 0,3226 |
10. | Leikskólinn Stakkaborg | 29 | 8 | 9 | 9,40 | 0,32 | 0,3103 |
11. | Bæjarskrifstofa Ísafjarðarbæjar | 36 | 9 | 11 | 14,60 | 0,41 | 0,3056 |
12. | Inkasso | 21 | 5 | 6 | 59,72 | 2,84 | 0,2857 |
13. | Austurbrú | 21 | 9 | 6 | 22,00 | 1,05 | 0,2857 |
14. | Hagar hf. | 35 | 5 | 9 | 84,30 | 2,41 | 0,2571 |
15. | Landslag ehf | 24 | 5 | 6 | 29,00 | 1,21 | 0,2500 |
16. | Forsætisráðuneytið | 39 | 9 | 9 | 57,90 | 1,48 | 0,2308 |
17. | Sýslumaðurinn á Norðulandi vestra | 35 | 5 | 8 | 18,90 | 0,54 | 0,2286 |
18. | Leikskólinn Lundarsel/Pálmholt | 20 | 3 | 4 | 7,95 | 0,40 | 0,2000 |
19. | Samkeppniseftirlitið | 22 | 6 | 4 | 23,90 | 1,09 | 0,1818 |
20. | Krabbameinsfélagið | 30 | 4 | 5 | 43,58 | 1,45 | 0,1667 |
21. | Varist | 25 | 6 | 4 | 62,83 | 2,51 | 0,1600 |
22. | Gallup | 25 | 5 | 4 | 32,70 | 1,31 | 0,1600 |
23. | Hlein | 20 | 7 | 3 | 7,34 | 0,37 | 0,1500 |
24. | Brú lífeyrissjóður | 29 | 3 | 4 | 26,90 | 0,93 | 0,1379 |
25. | Skipulagsstofnun | 24 | 4 | 3 | 42,50 | 1,77 | 0,1250 |
26. | Basalt arkitektar | 24 | 2 | 3 | 16,18 | 0,67 | 0,1250 |
27. | Tegra ehf. | 35 | 7 | 4 | 66,79 | 1,91 | 0,1143 |
28. | Kolibri ehf. | 29 | 2 | 3 | 17,73 | 0,61 | 0,1034 |
29. | Miklabraut 20 | 20 | 5 | 2 | 9,00 | 0,45 | 0,1000 |
30. | Abler | 23 | 4 | 2 | 4,77 | 0,21 | 0,0870 |
31. | Grunnskóli Bolungarvíkur | 36 | 3 | 3 | 3,00 | 0,08 | 0,0833 |
32. | Eskimos Iceland ehf | 29 | 3 | 2 | 10,75 | 0,37 | 0,0690 |
33. | Tixly | 29 | 5 | 2 | 1,05 | 0,04 | 0,0690 |
34. | Kirkjugarðar Reykjavíkur | 32 | 5 | 2 | 12,00 | 0,38 | 0,0625 |
35. | Raftákn | 33 | 5 | 2 | 29,75 | 0,90 | 0,0606 |
36. | Lögreglustjórinn á A | 38 | 2 | 2 | 6,00 | 0,16 | 0,0526 |
37. | Suðurhlíðarskóli | 20 | 1 | 1 | 16,00 | 0,80 | 0,0500 |
38. | Hugvit hf | 23 | 2 | 1 | 15,76 | 0,69 | 0,0435 |
39. | Trefjar ehf | 28 | 1 | 1 | 12,00 | 0,43 | 0,0357 |
40. | Skipasmíðastöð Njarðvíkur | 30 | 1 | 1 | 3,00 | 0,10 | 0,0333 |
41. | Birta lífeyrissjóður | 28 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
42. | Borgargil | 30 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
43. | Crayon Iceland ehf. | 20 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
44. | Eik fasteignafélag hf. | 38 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
45. | GoNorth | 23 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
46. | Heilsuleikskólinn Suðurvellir | 23 | 18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
47. | Leikskolinn Víðivellir | 38 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
48. | leikskólinn Álfheimar | 39 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
49. | Leikskólinn Kiðagil | 27 | 12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
50. | Leikskólinn Naustatjörn | 35 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
51. | Ráðhús Borgarbyggðar | 39 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
52. | Reitir fasteignafélag hf. | 28 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
53. | Sjónlag augnlæknastofa | 32 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
54. | Þór hf | 29 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum