20-39 starfsmenn
| Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankeri Solutions ehf | 21 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |
| 2. | Breiðholtslaug | 32 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 3. | Eik fasteignafélag hf. | 38 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 4. | ENNEMM | 35 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 5. | Fjallakofinn | 27 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 6. | Fjarskiptastofa | 36 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 7. | Forlagið | 39 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 8. | Grunnskóli Bolungarvíkur | 36 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 9. | Hagar hf. | 35 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 10. | Heilsuleikskólinn Krógaból | 33 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 11. | Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands | 20 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 12. | Leikskólinn Kiðagil | 27 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 13. | Nordic Luxury | 20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 14. | Síðusel | 22 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 15. | Star-Oddi | 24 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 16. | Þór hf | 29 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum