20-39 starfsmenn
| Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabre Iceland | 20 | 16 | 182 | 1.862,75 | 93,14 | 9,1000 | |
| 2. | Leikskólinn Síðusel | 22 | 13 | 138 | 407,70 | 18,53 | 6,2727 |
| 3. | Norðurberg | 34 | 20 | 158 | 535,30 | 15,74 | 4,6471 |
| 4. | Forsætisráðuneytið | 36 | 15 | 159 | 1.026,40 | 28,51 | 4,4167 |
| 5. | Heilsuleikskólinn Krógaból | 33 | 17 | 143 | 277,73 | 8,42 | 4,3333 |
| 6. | TourDesk | 20 | 12 | 76 | 502,05 | 25,10 | 3,8000 |
| 7. | Ankeri Solutions ehf | 21 | 9 | 73 | 901,15 | 42,91 | 3,4762 |
| 8. | Leikskólinn Kiðagil | 27 | 11 | 93 | 187,70 | 6,95 | 3,4444 |
| 9. | Landslag ehf | 24 | 12 | 82 | 521,54 | 21,73 | 3,4167 |
| 10. | Atnorth | 30 | 9 | 84 | 513,90 | 17,13 | 2,8000 |
| 11. | ÖRUGG verkfræðistofa | 22 | 12 | 61 | 766,18 | 34,83 | 2,7727 |
| 12. | Heilsuleikskólinn Suðurvellir | 30 | 29 | 76 | 76,00 | 2,53 | 2,5333 |
| 13. | Teiknistofan arkitektar ehf T.ark | 28 | 10 | 63 | 303,87 | 10,85 | 2,2500 |
| 14. | Forlagið | 39 | 11 | 84 | 684,99 | 17,56 | 2,1538 |
| 15. | Fjallakofinn | 27 | 10 | 54 | 944,90 | 35,00 | 2,0000 |
| 16. | ENNEMM | 35 | 9 | 70 | 488,19 | 13,95 | 2,0000 |
| 17. | Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands | 20 | 7 | 39 | 294,10 | 14,71 | 1,9500 |
| 18. | Austurbrú | 21 | 6 | 36 | 103,56 | 4,93 | 1,7143 |
| 19. | Brú lífeyrissjóður | 30 | 10 | 43 | 350,79 | 11,69 | 1,4333 |
| 20. | Landvélar ehf. | 33 | 7 | 47 | 856,44 | 25,95 | 1,4242 |
| 21. | indó | 30 | 13 | 40 | 578,43 | 19,28 | 1,3333 |
| 22. | Leikskólinn Geislabaugur | 31 | 12 | 37 | 148,99 | 4,81 | 1,1935 |
| 23. | Fjarskiptastofa | 36 | 6 | 40 | 212,35 | 5,90 | 1,1111 |
| 24. | Star-Oddi | 24 | 4 | 22 | 324,10 | 13,50 | 0,9167 |
| 25. | Bústólpi | 31 | 6 | 28 | 253,72 | 8,18 | 0,9032 |
| 26. | SidekickHealth | 30 | 7 | 25 | 424,08 | 14,14 | 0,8333 |
| 27. | Víkurskóli - Reykjavík | 35 | 3 | 29 | 67,20 | 1,92 | 0,8286 |
| 28. | Hagar hf. | 35 | 5 | 26 | 266,50 | 7,61 | 0,7429 |
| 29. | AviLabs | 36 | 4 | 25 | 394,00 | 10,94 | 0,6944 |
| 30. | Inkasso | 22 | 6 | 15 | 159,30 | 7,24 | 0,6818 |
| 31. | Eik fasteignafélag hf. | 38 | 8 | 25 | 263,51 | 6,93 | 0,6579 |
| 32. | Breiðholtslaug | 32 | 3 | 20 | 208,00 | 6,50 | 0,6250 |
| 33. | Eirberg | 30 | 4 | 18 | 281,15 | 9,37 | 0,6000 |
| 34. | Þór hf | 29 | 8 | 17 | 123,10 | 4,24 | 0,5862 |
| 35. | Basalt Arkitektar | 27 | 4 | 15 | 110,82 | 4,10 | 0,5556 |
| 36. | Krabbameinsfélagið | 30 | 5 | 15 | 106,55 | 3,55 | 0,5000 |
| 37. | Leikskólinn Stakkaborg | 34 | 7 | 13 | 18,74 | 0,55 | 0,3824 |
| 38. | Abler | 23 | 2 | 5 | 81,18 | 3,53 | 0,2174 |
| 39. | Sjónstöðin | 27 | 1 | 5 | 14,00 | 0,52 | 0,1852 |
| 40. | Grunnskóli Bolungarvíkur | 36 | 1 | 6 | 6,00 | 0,17 | 0,1667 |
| 41. | Víkurskóli Reykjavík | 39 | 2 | 2 | 10,00 | 0,26 | 0,0513 |
| 42. | Miklabraut 20 | 20 | 1 | 1 | 6,00 | 0,30 | 0,0500 |
| 43. | Five degrees ehf | 31 | 1 | 1 | 10,00 | 0,32 | 0,0323 |
| 44. | Hringsjá | 35 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 45. | Jöklaborg | 35 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 46. | Leikskólinn Ásgarður | 21 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 47. | Nordic Luxury | 20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 48. | Ráðhús Borgarbyggðar | 39 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 49. | Spektra | 20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 50. | Öldugatan | 20 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum