20-39 starfsmenn
| Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabre Iceland | 20 | 16 | 181 | 1.860,65 | 93,03 | 9,0500 | |
| 2. | Leikskólinn Síðusel | 22 | 13 | 138 | 407,70 | 18,53 | 6,2727 |
| 3. | Norðurberg | 34 | 20 | 158 | 535,30 | 15,74 | 4,6471 |
| 4. | Forsætisráðuneytið | 36 | 15 | 149 | 963,80 | 26,77 | 4,1389 |
| 5. | Heilsuleikskólinn Krógaból | 33 | 17 | 130 | 263,99 | 8,00 | 3,9394 |
| 6. | Landslag ehf | 24 | 12 | 80 | 513,54 | 21,40 | 3,3333 |
| 7. | TourDesk | 20 | 12 | 66 | 377,25 | 18,86 | 3,3000 |
| 8. | Ankeri Solutions ehf | 21 | 9 | 69 | 885,15 | 42,15 | 3,2857 |
| 9. | ÖRUGG verkfræðistofa | 22 | 11 | 59 | 751,28 | 34,15 | 2,6818 |
| 10. | Atnorth | 30 | 9 | 79 | 485,90 | 16,20 | 2,6333 |
| 11. | Heilsuleikskólinn Suðurvellir | 30 | 29 | 76 | 76,00 | 2,53 | 2,5333 |
| 12. | Teiknistofan arkitektar ehf T.ark | 28 | 10 | 63 | 303,87 | 10,85 | 2,2500 |
| 13. | Forlagið | 39 | 11 | 81 | 662,49 | 16,99 | 2,0769 |
| 14. | ENNEMM | 35 | 9 | 69 | 481,99 | 13,77 | 1,9714 |
| 15. | Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands | 20 | 7 | 39 | 294,10 | 14,71 | 1,9500 |
| 16. | Austurbrú | 21 | 6 | 36 | 103,56 | 4,93 | 1,7143 |
| 17. | Fjallakofinn | 27 | 10 | 46 | 862,57 | 31,95 | 1,7037 |
| 18. | Brú lífeyrissjóður | 30 | 10 | 42 | 343,99 | 11,47 | 1,4000 |
| 19. | Leikskólinn Kiðagil | 27 | 11 | 37 | 59,30 | 2,20 | 1,3704 |
| 20. | indó | 30 | 13 | 40 | 578,43 | 19,28 | 1,3333 |
| 21. | Landvélar ehf. | 33 | 7 | 43 | 796,29 | 24,13 | 1,3030 |
| 22. | Fjarskiptastofa | 36 | 6 | 40 | 212,35 | 5,90 | 1,1111 |
| 23. | Star-Oddi | 24 | 4 | 22 | 324,10 | 13,50 | 0,9167 |
| 24. | SidekickHealth | 30 | 7 | 25 | 424,08 | 14,14 | 0,8333 |
| 25. | Leikskólinn Geislabaugur | 31 | 12 | 25 | 103,16 | 3,33 | 0,8065 |
| 26. | Inkasso | 22 | 6 | 15 | 159,30 | 7,24 | 0,6818 |
| 27. | AviLabs | 36 | 4 | 24 | 393,00 | 10,92 | 0,6667 |
| 28. | Eik fasteignafélag hf. | 38 | 8 | 25 | 263,51 | 6,93 | 0,6579 |
| 29. | Hagar hf. | 35 | 5 | 23 | 223,00 | 6,37 | 0,6571 |
| 30. | Breiðholtslaug | 32 | 3 | 20 | 208,00 | 6,50 | 0,6250 |
| 31. | Eirberg | 30 | 4 | 18 | 281,15 | 9,37 | 0,6000 |
| 32. | Þór hf | 29 | 8 | 17 | 123,10 | 4,24 | 0,5862 |
| 33. | Víkurskóli - Reykjavík | 35 | 3 | 20 | 54,60 | 1,56 | 0,5714 |
| 34. | Basalt Arkitektar | 27 | 4 | 15 | 110,82 | 4,10 | 0,5556 |
| 35. | Bústólpi | 31 | 6 | 17 | 150,72 | 4,86 | 0,5484 |
| 36. | Krabbameinsfélagið | 30 | 5 | 15 | 106,55 | 3,55 | 0,5000 |
| 37. | Leikskólinn Stakkaborg | 34 | 7 | 13 | 18,74 | 0,55 | 0,3824 |
| 38. | Abler | 23 | 2 | 5 | 81,18 | 3,53 | 0,2174 |
| 39. | Sjónstöðin | 27 | 1 | 5 | 14,00 | 0,52 | 0,1852 |
| 40. | Grunnskóli Bolungarvíkur | 36 | 1 | 6 | 6,00 | 0,17 | 0,1667 |
| 41. | Víkurskóli Reykjavík | 39 | 2 | 2 | 10,00 | 0,26 | 0,0513 |
| 42. | Miklabraut 20 | 20 | 1 | 1 | 6,00 | 0,30 | 0,0500 |
| 43. | Five degrees ehf | 31 | 1 | 1 | 10,00 | 0,32 | 0,0323 |
| 44. | Hringsjá | 35 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 45. | Jöklaborg | 35 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 46. | Leikskólinn Ásgarður | 21 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 47. | Nordic Luxury | 20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 48. | Ráðhús Borgarbyggðar | 39 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 49. | Spektra | 20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 50. | Öldugatan | 20 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum