20-39 starfsmenn
Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabre Iceland | 25 | 21 | 21 | 204,55 | 8,18 | 0,8400 | |
2. | Þula - Norrænt hugvit | 33 | 13 | 20 | 146,19 | 4,43 | 0,6061 |
3. | ÖRUGG verkfræðistofa | 20 | 10 | 10 | 153,90 | 7,70 | 0,5000 |
4. | Lækjarás | 24 | 10 | 10 | 71,95 | 3,00 | 0,4167 |
5. | Teiknistofan arkitektar ehf T.ark | 30 | 9 | 11 | 44,60 | 1,49 | 0,3667 |
6. | Fjallakofinn | 27 | 10 | 9 | 150,21 | 5,56 | 0,3333 |
7. | Star-Oddi | 24 | 8 | 8 | 56,26 | 2,34 | 0,3333 |
8. | Bústólpi | 31 | 8 | 8 | 50,53 | 1,63 | 0,2581 |
9. | Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands | 20 | 8 | 5 | 71,00 | 3,55 | 0,2500 |
10. | Inkasso | 21 | 5 | 5 | 46,32 | 2,21 | 0,2381 |
11. | Leikskólinn Stakkaborg | 29 | 7 | 6 | 6,30 | 0,22 | 0,2069 |
12. | Samkeppniseftirlitið | 22 | 6 | 4 | 23,90 | 1,09 | 0,1818 |
13. | Sýslumaðurinn á Norðulandi vestra | 35 | 5 | 6 | 15,90 | 0,45 | 0,1714 |
14. | Bæjarskrifstofa Ísafjarðarbæjar | 36 | 8 | 6 | 8,00 | 0,22 | 0,1667 |
15. | Varist | 25 | 6 | 4 | 56,24 | 2,25 | 0,1600 |
16. | Gallup | 25 | 5 | 4 | 32,70 | 1,31 | 0,1600 |
17. | Forsætisráðuneytið | 39 | 9 | 6 | 52,60 | 1,35 | 0,1538 |
18. | Hlein | 20 | 7 | 3 | 7,34 | 0,37 | 0,1500 |
19. | Brú lífeyrissjóður | 29 | 3 | 4 | 26,40 | 0,91 | 0,1379 |
20. | Krabbameinsfélagið | 30 | 4 | 4 | 37,55 | 1,25 | 0,1333 |
21. | Eskimos Iceland ehf | 29 | 4 | 3 | 16,75 | 0,58 | 0,1034 |
22. | Miklabraut 20 | 20 | 5 | 2 | 9,00 | 0,45 | 0,1000 |
23. | Abler | 23 | 4 | 2 | 4,77 | 0,21 | 0,0870 |
24. | Austurbrú | 23 | 9 | 2 | 4,50 | 0,20 | 0,0870 |
25. | Tegra ehf. | 35 | 7 | 3 | 60,42 | 1,73 | 0,0857 |
26. | Landslag ehf | 24 | 5 | 2 | 15,00 | 0,63 | 0,0833 |
27. | Tixly | 29 | 5 | 2 | 1,05 | 0,04 | 0,0690 |
28. | Raftákn | 33 | 5 | 2 | 29,75 | 0,90 | 0,0606 |
29. | Hagar hf. | 35 | 5 | 2 | 20,65 | 0,59 | 0,0571 |
30. | Grunnskóli Bolungarvíkur | 36 | 3 | 2 | 2,00 | 0,06 | 0,0556 |
31. | Lögreglustjórinn á A | 38 | 2 | 2 | 6,00 | 0,16 | 0,0526 |
32. | Suðurhlíðarskóli | 20 | 1 | 1 | 16,00 | 0,80 | 0,0500 |
33. | Leikskólinn Lundarsel/Pálmholt | 20 | 2 | 1 | 2,55 | 0,13 | 0,0500 |
34. | Hugvit hf | 23 | 2 | 1 | 15,76 | 0,69 | 0,0435 |
35. | Skipulagsstofnun | 24 | 4 | 1 | 2,50 | 0,10 | 0,0417 |
36. | Trefjar ehf | 28 | 1 | 1 | 12,00 | 0,43 | 0,0357 |
37. | Kolibri ehf. | 29 | 2 | 1 | 3,60 | 0,12 | 0,0345 |
38. | Skipasmíðastöð Njarðvíkur | 30 | 1 | 1 | 3,00 | 0,10 | 0,0333 |
39. | Kirkjugarðar Reykjavíkur | 32 | 5 | 1 | 4,00 | 0,13 | 0,0313 |
40. | Basalt arkitektar | 24 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
41. | Birta lífeyrissjóður | 28 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
42. | Borgargil | 30 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
43. | Crayon Iceland ehf. | 20 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
44. | Eik fasteignafélag hf. | 38 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
45. | GoNorth | 23 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
46. | Heilsuleikskólinn Suðurvellir | 23 | 18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
47. | Leikskolinn Víðivellir | 38 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
48. | leikskólinn Álfheimar | 39 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
49. | Leikskólinn Kiðagil | 27 | 12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
50. | Leikskólinn Naustatjörn | 35 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
51. | Ráðhús Borgarbyggðar | 39 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
52. | Reitir fasteignafélag hf. | 28 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
53. | Sjónlag augnlæknastofa | 32 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
54. | Þór hf | 29 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum