20-39 starfsmenn
| Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabre Iceland | 20 | 11 | 2 | 24,46 | 1,22 | 0,1000 | |
| 2. | ÖRUGG verkfræðistofa | 22 | 3 | 1 | 4,50 | 0,20 | 0,0455 |
| 3. | Leikskólinn Geislabaugur | 31 | 11 | 1 | 3,12 | 0,10 | 0,0323 |
| 4. | Landvélar ehf. | 33 | 5 | 1 | 19,55 | 0,59 | 0,0303 |
| 5. | Ankeri Solutions ehf | 21 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 6. | AviLabs | 36 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 7. | Breiðholtslaug | 32 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 8. | Brú lífeyrissjóður | 30 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 9. | Bústólpi | 31 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 10. | Eik fasteignafélag hf. | 38 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 11. | Eirberg | 30 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 12. | ENNEMM | 35 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 13. | Five degrees ehf. | 31 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 14. | Fjallakofinn | 27 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 15. | Fjarskiptastofa | 36 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 16. | Forlagið | 39 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 17. | Forsætisráðuneytið | 36 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 18. | Grunnskóli Bolungarvíkur | 36 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 19. | Hagar hf. | 35 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 20. | Heilsuleikskólinn Krógaból | 33 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 21. | Inkasso | 22 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 22. | Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands | 20 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 23. | Jöklaborg | 35 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 24. | Landslag ehf | 24 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 25. | Leikskólinn Kiðagil | 27 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 26. | Leikskólinn Síðusel | 22 | 13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 27. | Leikskólinn Stakkaborg | 34 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 28. | Nordic Luxury | 20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 29. | Ráðhús Borgarbyggðar | 39 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 30. | Sjónstöðin | 27 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 31. | Star-Oddi | 24 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 32. | Teiknistofan arkitektar ehf T.ark | 28 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 33. | Þór hf | 29 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum