Lögreglan Suðurlandi
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 81,06 | 0,8750 | 5,07 | ||
Hvolsvallarkempur | 3 | 5 | 15,56 | 1,6667 | 5,19 | |
2. | #AUS | 3 | 4 | 7,50 | 1,3333 | 2,50 |
3. | #SAMF! | 5 | 4 | 32,00 | 0,8000 | 6,40 |
4. | R2 | 4 | 1 | 26,00 | 0,2500 | 6,50 |
5. | Ákærusvið | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði