Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 139 | 830,88 | 7,3158 | 43,73 | ||
Team Garðabær | 1 | 10 | 56,83 | 10,0000 | 56,83 | |
2. | Heimahjúkrun | 2 | 19 | 135,85 | 9,5000 | 67,93 |
3. | ADHD teymið | 4 | 35 | 167,90 | 8,7500 | 41,98 |
4. | Sólvangur | 6 | 51 | 209,90 | 8,5000 | 34,98 |
5. | Hvammarar | 2 | 13 | 133,40 | 6,5000 | 66,70 |
6. | Skrifstofan | 3 | 10 | 120,00 | 3,3333 | 40,00 |
7. | Mjódd | 1 | 1 | 7,00 | 1,0000 | 7,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði