Umhverfis- og orkustofnun
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 49 | 248,81 | 1,6333 | 8,29 | ||
Skrifstofa forstjóra | 4 | 8 | 35,20 | 2,0000 | 8,80 | |
2. | Sv. loftslagsmála | 8 | 14 | 57,89 | 1,7500 | 7,24 |
3. | Sv. orkuskipta og hringrásarhagkerfis | 12 | 21 | 98,50 | 1,7500 | 8,21 |
4. | Sv. umhverfisgæða | 6 | 6 | 57,22 | 1,0000 | 9,54 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði