Náttúrufræðistofnun
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 22 | 276,09 | 1,3750 | 17,26 | ||
Farfuglar | 3 | 8 | 156,66 | 2,6667 | 52,22 | |
2. | Fauskabrúskar | 4 | 6 | 21,12 | 1,5000 | 5,28 |
3. | NÁTTfarar | 4 | 5 | 16,10 | 1,2500 | 4,03 |
4. | Haugar | 2 | 2 | 60,41 | 1,0000 | 30,20 |
5. | Skopparar | 3 | 1 | 21,80 | 0,3333 | 7,27 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði