Arion banki hf.
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | 680 | 10.879,55 | 8,1928 | 131,08 | ||
The Cannibals | 4 | 60 | 3.406,19 | 15,0000 | 851,55 | |
2. | Vörður | 7 | 80 | 959,42 | 11,4286 | 137,06 |
3. | Dream team | 7 | 67 | 1.521,47 | 9,5714 | 217,35 |
4. | UT Svið | 13 | 119 | 1.510,88 | 9,1538 | 116,22 |
5. | Upplifun viðskiptavina | 14 | 118 | 922,92 | 8,4286 | 65,92 |
6. | HjólaÁST | 9 | 73 | 580,30 | 8,1111 | 64,48 |
7. | The fantastic crew | 5 | 35 | 358,75 | 7,0000 | 71,75 |
8. | Team Arion | 14 | 91 | 1.191,84 | 6,5000 | 85,13 |
9. | Þríhjólagengið | 5 | 31 | 345,84 | 6,2000 | 69,17 |
10. | Aðrir óháðir | 4 | 6 | 81,94 | 1,5000 | 20,48 |
11. | The Pedal Pushers | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði