Brekkuskóli
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 14 | 75,22 | 0,4667 | 2,51 | ||
Sveitalubbarnir | 10 | 10 | 50,90 | 1,0000 | 5,09 | |
2. | Fjörfákar | 9 | 4 | 24,32 | 0,4444 | 2,70 |
3. | Mannréttindafélagið | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
4. | BrekkuSnúðar | 10 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði