Umhverfisstofnun
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | 841 | 4.155,62 | 9,6667 | 47,77 | ||
Svið efna, starfsleyfa og veiðistjórnunar | 13 | 165 | 867,49 | 12,6923 | 66,73 | |
2. | Svið loftslags og hringrásarhagkerfis | 21 | 225 | 1.219,25 | 10,7143 | 58,06 |
3. | Svið umhverfisgæða | 20 | 196 | 1.014,88 | 9,8000 | 50,74 |
4. | Svið þjónustu og fjármála | 14 | 116 | 491,43 | 8,2857 | 35,10 |
5. | Svið náttúruverndar | 18 | 139 | 562,57 | 7,7222 | 31,25 |
6. | Ragnheiður | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði