Íslandsbanki
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | 782 | 7.203,27 | 7,6667 | 70,62 | ||
ÆM | 3 | 38 | 464,23 | 12,6667 | 154,74 | |
2. | Reykjanesbær | 6 | 67 | 249,20 | 11,1667 | 41,53 |
3. | Rekstrar- og veitingaþjónusta | 7 | 74 | 733,67 | 10,5714 | 104,81 |
4. | Viðskiptaumsjón | 9 | 92 | 890,98 | 10,2222 | 99,00 |
5. | IMF | 6 | 59 | 858,80 | 9,8333 | 143,13 |
6. | 9.hæð og vinir | 11 | 94 | 978,39 | 8,5455 | 88,94 |
7. | Fjárhagsdeild | 6 | 49 | 516,10 | 8,1667 | 86,02 |
8. | 515 - Suðurlandsbraut | 8 | 64 | 728,10 | 8,0000 | 91,01 |
9. | Liðlausir - ruslflokkur | 1 | 8 | 48,00 | 8,0000 | 48,00 |
10. | Norðurturn - 5.hæð | 13 | 100 | 965,11 | 7,6923 | 74,24 |
11. | Selfoss | 5 | 38 | 140,60 | 7,6000 | 28,12 |
12. | 565 - Akureyri | 5 | 33 | 148,00 | 6,6000 | 29,60 |
13. | Norðurturn - 8.hæð | 4 | 21 | 282,42 | 5,2500 | 70,60 |
14. | Risk | 3 | 15 | 88,00 | 5,0000 | 29,33 |
15. | 552 Akranes | 1 | 5 | 10,00 | 5,0000 | 10,00 |
16. | Viðskiptagreining | 3 | 11 | 39,00 | 3,6667 | 13,00 |
17. | 582 - Útíbú Vestmannaeyjum | 4 | 7 | 43,78 | 1,7500 | 10,95 |
18. | 569 Egilsstaðir/Reyðarfjörður | 4 | 6 | 15,30 | 1,5000 | 3,83 |
19. | Norðurturn - 537 útibú | 1 | 1 | 3,59 | 1,0000 | 3,59 |
20. | Ráðgjafaverið | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði