Icelandair
                lið
                
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 346 | 5.653,34 | 7,2083 | 117,78 | ||
| Borgarlínan | 6 | 77 | 1.280,79 | 12,8333 | 213,46 | |
| 2. | Air Iceland Connect | 2 | 23 | 360,35 | 11,5000 | 180,17 | 
| 3. | Ég, Um Mig, Frá Mér, Til Mín | 1 | 11 | 267,96 | 11,0000 | 267,96 | 
| 4. | NPS | 2 | 18 | 331,59 | 9,0000 | 165,80 | 
| 5. | Digital Operations | 7 | 60 | 975,26 | 8,5714 | 139,32 | 
| 6. | P&C | 5 | 36 | 750,10 | 7,2000 | 150,02 | 
| 7. | Finance | 7 | 46 | 752,40 | 6,5714 | 107,49 | 
| 8. | OCC | 5 | 29 | 340,37 | 5,8000 | 68,07 | 
| 9. | The Speedy Gearheads | 5 | 29 | 401,22 | 5,8000 | 80,24 | 
| 10. | Revenue Management | 3 | 14 | 119,00 | 4,6667 | 39,67 | 
| 11. | Customer Service | 1 | 1 | 42,70 | 1,0000 | 42,70 | 
| 12. | Cycle And Move On | 3 | 2 | 31,60 | 0,6667 | 10,53 | 
| 13. | Pax service/Baggage service | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 
                    * Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði