Staðan - Fyrirtæki
400 o.fl. starfsmenn
| Fyrirtæki | Fjöldi daga | Fjöldi km | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Húsasmiðjan ehf. | 0,27 | 0,64 | www |
| 2. | Arion banki | 0,02 | 0,07 | www |
150 - 399 starfsmenn
| Fyrirtæki | Fjöldi daga | Fjöldi km | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | BYKO | 0,15 | 0,60 | www |
| 2. | Vegagerðin | 0,06 | 0,56 | www |
| 3. | Verkís | 0,12 | 0,41 | www |
| 4. | KPMG | 0,06 | 0,18 | www |
70-149 starfsmenn
| Fyrirtæki | Fjöldi daga | Fjöldi km | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sunnulækjarskóli | 5,29 | 16,89 | www |
| 2. | sjúkrahúsið á selfossi | 2,46 | 11,44 | www |
| 3. | Vallaskóli | 3,23 | 7,78 | www |
| 4. | Matvælastofnun | 1,31 | 7,70 | www |
| 5. | Margrét steindórsdóttir | 1,61 | 4,80 | www |
| 6. | Fjölbrautaskóli Suðurlands | 1,20 | 3,34 | www |
| 7. | PricewaterhouseCoopers ehf. | 0,34 | 0,96 | www |
30-69 starfsmenn
| Fyrirtæki | Fjöldi daga | Fjöldi km | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SET ehf | 6,40 | 17,22 | www |
| 2. | Hulduheimar | 5,77 | 14,38 | www |
| 3. | Landsbanki Íslands | 4,13 | 12,42 | www |
| 4. | Leikskólinn Árbær | 5,06 | 10,86 | www |
| 5. | Jötunheimar | 3,60 | 8,96 | www |
| 6. | Sparisjóður Vestmannaeyja | 0,15 | 1,06 | www |
10-29 starfsmenn
| Fyrirtæki | Fjöldi daga | Fjöldi km | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Íslandsbanki Selfossi | 11,00 | 58,75 | www |
| 2. | Þjónustumiðstöðin Grænumörk | 10,83 | 56,37 | www |
| 3. | Veitur 67 | 7,07 | 41,93 | www |
| 4. | Ráðhús Árborgar | 7,12 | 31,53 | www |
| 5. | sýslumaðurinn á selfossi | 5,85 | 27,95 | www |
| 6. | Krónan Selfossi | 8,25 | 25,98 | www |
| 7. | Búnaðarsamband Suðurlands | 8,21 | 22,29 | www |
| 8. | Leikskólinn Álfheimar | 6,41 | 20,23 | www |
3-9 starfsmenn
| Fyrirtæki | Fjöldi daga | Fjöldi km | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Efnalaug Suðurlands | 15,00 | 84,23 | www |
| 2. | Tannlæknastofa Austurvegi 44 | 15,00 | 24,00 | www |
| 3. | Sunnlenska fréttablaðið | 1,00 | 20,88 | www |
| 4. | Sundhöll Selfoss | 5,63 | 16,19 | www |
| 5. | Vallholt 12-14 | 0,29 | 1,29 | www |