Staðan - Fyrirtæki
400 o.fl. starfsmenn
| Fyrirtæki | Fjöldi daga | Fjöldi km | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sjúkrahúsið á Akureyri | 1,06 | 4,89 | www |
| 2. | Íslandspóstur | 0,45 | 3,27 | www |
| 3. | Húsasmiðjan ehf. | 0,21 | 1,18 | www |
| 4. | Samskip hf | 0,25 | 1,11 | www |
| 5. | Arion banki | 0,12 | 0,66 | www |
| 6. | Íslandsbanki | 0,09 | 0,56 | www |
| 7. | Skýrr | 0,11 | 0,54 | www |
| 8. | Landsbankinn NBI hf. | 0,12 | 0,51 | www |
150 - 399 starfsmenn
| Fyrirtæki | Fjöldi daga | Fjöldi km | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Norðlenska | 1,54 | 9,35 | www |
| 2. | Samherji hf - Glerárgötu | 0,55 | 5,02 | www |
| 3. | Vífilfell | 0,45 | 2,60 | www |
| 4. | Penninn Eymundsson | 0,83 | 2,39 | www |
| 5. | Verkís | 0,35 | 2,29 | www |
| 6. | RARIK ohf | 0,35 | 2,16 | www |
| 7. | Mannvit | 0,27 | 1,90 | www |
| 8. | VÍS | 0,38 | 1,82 | www |
| 9. | Vegagerðin | 0,33 | 1,59 | www |
| 10. | Vinnumálastofnun | 0,20 | 0,99 | www |
| 11. | KPMG | 0,15 | 0,95 | www |
| 12. | Landsvirkjun | 0,18 | 0,88 | www |
| 13. | Ríkisútvarpið | 0,16 | 0,65 | www |
| 14. | Nýherjasamstæðan | 0,07 | 0,27 | www |
70-149 starfsmenn
| Fyrirtæki | Fjöldi daga | Fjöldi km | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Háskólinn á Akureyri | 6,22 | 27,23 | www |
| 2. | Síðuskóli | 8,49 | 25,17 | www |
| 3. | Verkmenntaskólinn á Akureyri | 3,54 | 16,62 | www |
| 4. | Heilsugæslustöðin á Akureyri | 2,32 | 8,68 | www |
| 5. | Menntaskólinn á Akureyri | 1,19 | 8,41 | www |
| 6. | Lundarskóli | 1,71 | 6,00 | www |
| 7. | Íslenskar Orkurannsóknir | 0,46 | 2,53 | www |
| 8. | Matís ohf | 0,18 | 1,08 | www |
| 9. | Motus | 0,08 | 0,80 | www |
30-69 starfsmenn
| Fyrirtæki | Fjöldi daga | Fjöldi km | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kjarnafæði | 2,67 | 14,90 | www |
| 2. | Hólmasól | 3,11 | 14,10 | www |
| 3. | Giljaskóli | 3,45 | 11,09 | www |
| 4. | Glerárskóli | 2,61 | 8,75 | www |
| 5. | Brekkuskóli | 1,62 | 6,38 | www |
| 6. | Ráðhús Akureyrarbæjar | 2,22 | 5,83 | www |
| 7. | Rafeyri ehf. | 0,22 | 2,02 | www |
10-29 starfsmenn
| Fyrirtæki | Fjöldi daga | Fjöldi km | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Matur og Mörk | 13,08 | 79,42 | www |
| 2. | Bjarg Endurhæfing | 8,22 | 43,66 | www |
| 3. | Glerárgata 26 | 3,80 | 42,00 | www |
| 4. | Dagþjónusta, félagsstarf og sjúkraþjálfun | 9,07 | 37,01 | www |
| 5. | Leikskólinn Flúðir | 10,52 | 33,98 | www |
| 6. | þekking Akureyri | 7,27 | 31,77 | www |
| 7. | Amtsbókasafn | 7,82 | 31,17 | www |
| 8. | Leikskólinn Álfasteinn | 7,10 | 30,09 | www |
| 9. | Byggingarfélagið Hyrna ehf | 4,32 | 26,01 | www |
| 10. | Íslensk verðbréf hf. | 3,00 | 23,27 | www |
| 11. | Leiskólinn Síðusel | 7,38 | 23,11 | www |
| 12. | SÍMEY | 5,10 | 19,69 | www |
| 13. | Leikskólinn Tröllaborgir | 4,36 | 17,27 | www |
| 14. | Björg Sigurvinsdóttir | 3,44 | 13,48 | www |
| 15. | Raftákn ehf. | 3,52 | 10,51 | www |
| 16. | Rafmenn ehf | 2,07 | 7,54 | www |
| 17. | Lostæti Akureyri | 1,96 | 7,42 | www |
| 18. | Leikskólinn Pálmholt | 5,40 | 6,76 | www |
| 19. | Brim hf | 0,74 | 1,92 | www |
| 20. | bjallan | 0,00 | 0,00 | www |
| 21. | ÁK - smíði | 0,00 | 0,00 | www |
3-9 starfsmenn
| Fyrirtæki | Fjöldi daga | Fjöldi km | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Heiltönn | 13,50 | 234,55 | www |
| 2. | Tannlæknastofa Halldórs G. Halldórssonar | 15,00 | 229,10 | www |
| 3. | Stórholt ehf. | 7,43 | 53,57 | www |
| 4. | Lyf og Heilsa Hrísalundi | 15,00 | 37,38 | www |
| 5. | Bókvís ehf | 5,00 | 31,63 | www |
| 6. | Jafnréttisstofa | 5,14 | 27,66 | www |
| 7. | Teikn á lofti | 9,38 | 21,53 | www |
| 8. | Leikskólinn Smábær | 0,00 | 0,00 | www |
| 9. | Þjónustuíbúðir Kjalarsíðu | 0,00 | 0,00 | www |