Staðan - Fyrirtæki
400 o.fl. starfsmenn
| Fyrirtæki | Fjöldi daga | Fjöldi km | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marel ehf. | 0,01 | 0,13 | www |
| 2. | Landspitali | 0,01 | 0,07 | www |
| 3. | Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 0,16 | 0,86 | www |
| 4. | Arion banki | 0,12 | 0,66 | www |
| 5. | Actavis á Íslandi | 0,01 | 0,19 | www |
150 - 399 starfsmenn
| Fyrirtæki | Fjöldi daga | Fjöldi km | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Toyota | 1,19 | 12,72 | www |
| 2. | Deloitte hf. | 0,09 | 1,33 | www |
| 3. | BYKO | 0,58 | 5,44 | www |
| 4. | Air Atlanta Icelandic | 0,33 | 5,19 | www |
70-149 starfsmenn
| Fyrirtæki | Fjöldi daga | Fjöldi km | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Öryggismiðstöðin | 0,06 | 0,72 | www |
| 2. | Teris | 5,30 | 71,25 | www |
| 3. | Sunnuhlíð | 1,06 | 5,74 | www |
| 4. | Rafmiðlun hf. | 0,33 | 3,22 | www |
| 5. | Kópavogsbær Torgið | 0,35 | 3,51 | www |
| 6. | Hrafnista Kópavogi | 0,00 | 0,00 | www |
| 7. | Betware | 3,84 | 47,94 | www |
| 8. | Álfhólsskóli | 1,16 | 6,87 | www |
30-69 starfsmenn
| Fyrirtæki | Fjöldi daga | Fjöldi km | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vatnsendaskóli | 0,85 | 5,72 | www |
| 2. | Smáraskóli | 2,80 | 11,47 | www |
| 3. | Salaskóli | 0,93 | 9,93 | www |
| 4. | Primera Air | 1,53 | 9,96 | www |
| 5. | Orf Líftækni | 2,06 | 22,24 | www |
| 6. | Límtré Vírnet | 0,57 | 6,41 | www |
| 7. | Libra | 5,50 | 59,45 | www |
| 8. | Kópavogsskóli | 1,58 | 10,97 | www |
| 9. | Hörðuvallaskóli | 0,00 | 0,00 | www |
| 10. | Hjartavernd | 2,68 | 38,83 | www |
| 11. | Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins | 4,91 | 48,55 | www |
| 12. | Gleðifélag Núpverja | 5,00 | 34,38 | www |
10-29 starfsmenn
| Fyrirtæki | Fjöldi daga | Fjöldi km | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Virðing hf | 1,07 | 10,07 | www |
| 2. | TERN Systems | 6,00 | 95,59 | www |
| 3. | Tengi ehf | 1,59 | 10,12 | www |
| 4. | Teledyne Gavia | 7,60 | 96,52 | www |
| 5. | Strikamerki hf. | 0,36 | 3,16 | www |
| 6. | Sjúkraþjálfun Kópavogs | 2,50 | 17,73 | www |
| 7. | Sambýlið Dimmuhvarfi 2 | 1,96 | 17,48 | www |
| 8. | Salus | 0,45 | 5,58 | www |
| 9. | Rafport | 2,82 | 23,55 | www |
| 10. | Námsgagnastofnun | 2,85 | 41,05 | www |
| 11. | Landvélar hf | 6,13 | 103,03 | www |
| 12. | Ískraft | 10,32 | 140,60 | www |
| 13. | Handpoint | 6,40 | 74,33 | www |
| 14. | Endurhæfing | 2,70 | 19,70 | www |
| 15. | Baader Ísland | 0,32 | 3,85 | www |
| 16. | Á. Guðmundsson | 1,17 | 10,39 | www |
| 17. | ART MEDICA | 3,20 | 37,30 | www |
3-9 starfsmenn
| Fyrirtæki | Fjöldi daga | Fjöldi km | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sjúkraþjálfunin Sporthúsinu | 6,60 | 64,36 | www |
| 2. | Roðasalir Dagþjálfun | 15,00 | 72,50 | www |
| 3. | Náttúrufræðistofa Kópavogs | 5,71 | 71,45 | www |
| 4. | Landmótun | 6,57 | 37,07 | www |
| 5. | bifreiðaverkstæði Friðriks Ólafs | 4,11 | 33,28 | www |