Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisinsFjöldi starfsmanna: 600
| Nafn liðs | Fjöldi meðlima | Fjöldi daga | Hlutfall daga | Fjöldi km | Hlutfall km |
|---|
| 1. | Álfarnir | 10 | 70 | 7,00 | 726,90 | 72,69 |
| 2. | Tröllin | 6 | 67 | 11,17 | 942,80 | 157,13 |
| 3. | Miðbæjarrotturnar | 10 | 81 | 8,10 | 727,20 | 72,72 |
| 4. | Froskarnir | 8 | 45 | 5,63 | 371,50 | 46,44 |
| 5. | Sólboðarnir | 10 | 87 | 8,70 | 762,50 | 76,25 |
| 6. | Nesmenn | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | hebrea | 8 | 57 | 7,13 | 690,70 | 86,34 |
| 8. | Glæsir | 5 | 42 | 8,40 | 433,50 | 86,70 |
| 9. | Bæjarliðið | 10 | 44 | 4,40 | 436,00 | 43,60 |
| 10. | vorboðar | 7 | 54 | 7,71 | 214,24 | 30,61 |
| 11. | Vogrísirnir | 10 | 97 | 9,70 | 569,40 | 56,94 |
| 12. | Hin spengilegu | 10 | 83 | 8,30 | 680,45 | 68,05 |
| 13. | Hebrear2 | 5 | 17 | 3,40 | 76,50 | 15,30 |
| 14. | Þönglarnir | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 15. | Göngumosar | 10 | 63 | 6,30 | 174,50 | 17,45 |
| 16. | nautnaseggirnir | 5 | 33 | 6,60 | 129,00 | 25,80 |
| 17. | Krummarnir | 8 | 25 | 3,13 | 106,16 | 13,27 |
| 18. | Litlu Tröllin | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Samtals: | 125 | 865 | 6,92 | 7041,35 | 56,33 |
Byggir á LiSA vefumsjónarkerfi frá Eskli